Výchovně vzdělávací program
Učební plán základní školy 1. - 9. ročník
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Naše šance“,
s platností od 1. 9. 2007 připravený podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání,
vydaného ředitelem školy podle § 5 odst. 3 školského zákona.
1. stupeň 1. - 5. ročník 2024 - 25
Oblasti | RUP | ŠVP | Předmět | Ročník | ||||||
minimální časová dotace | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.-5. | disponibilních hodiny | |||
Jazyk a jazyková komunikace | 33 | 41 | Český jazyk a literatura | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 33 | |
Disponibilní | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | |||
9 | 9 | Cizí jazyk - AJ | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
Matematika a její aplikace | 20 | 23 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |
Disponibilní | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
Informační a komunikační technologie | 2 | 2 | Informatika | 1 | 1 | 2 | ||||
Člověk a jeho svět | 11 | 13 | Prvouka | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | |
Disponibilní | 2 | 2 | 2 | |||||||
Umění a kultura | 12 | 13 | Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Výtvarná výchova | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
Disponibilní | 1 | 1 | 1 | |||||||
Člověk a zdraví | 10 | 10 | Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Člověk a svět práce | 5 | 5 | Praktické činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Volitelné předměty | 16 | 2 | Vop1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Vop2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
118 | 118 | Týdenní hod. dotace | 20 | 22 | 25 | 25 | 26 | 118 | 16 | |
Nepovinné předměty (bez náboženství) |
Školní vzdělávací program v 6. - 9. ročníku "Naše šance" č.j. 200/2007
2. stupeň 6. - 9. ročník 2024 - 25
Oblasti | RUP | ŠVP | Předmět | Zkratka | Ročník | ||||||
minimální časová dotace | 6. | 7. | 8. | 9. | 6.-9. | disponibilních hodiny | |||||
Jazyk a jazyková komunikace | 15 | 18 | Český jazyk a literatura | Čj | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | ||
Disponibilní | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||||
12 | 12 | Cizí jazyk | Aj | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
6 | 6 | Další cizí jazyk | Nj,Rj | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||
Matematika a její aplikace | 15 | 18 | Matematika | M | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | ||
Disponibilní | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
Informační a komunikační technologie | 4 | 4 | Informační a komunikační technologie | ICT | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
Člověk a společnost | 10 | 13 | Dějepis | D | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
Disponibilní | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
Výchova k občanství | Ov | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Disponibilní | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Člověk a příroda | 20 | 24 | Fyzika | F | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 5,5 | ||
Chemie | Ch | 1,5 | 2 | 3,5 | |||||||
Ekologický přírodopis a výchova ke zdraví | Epř | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
disponibilní | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Zeměpis | Z | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
disponibilní | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Umění a kultura | 9 | 9 | Hudební výchova | Hv | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Výtvarná výchova | Vv | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
Člověk a zdraví | 10 | 8 | Tělesná výchova | Tv | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
Člověk a svět práce | 3 | 4 | Praktické činnosti | Pč | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
disponibilní | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Volitelné předměty | 18 | 6 | disponibilní | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
122 | 122 | Týdenní hod. dotace | 30 | 30 | 31 | 31 | 122 | 18 | |||
Nepovinné předměty (bez náboženství) |