1.stupeň ( 1. - 5. roč.) | 17 tříd |
2.stupeň ( 6. - 9. roč.) | 11 tříd |
Celkem |
28 tříd |
Počty žáků
Stav k: 1. 10. 2019 (včetně zahraničních žáků) | 646 žáků | z toho děvčat 312 |
Stav k: 30. 6. 2020 (včetně zahraničních žáků) | 642 žáků | z toho děvčat 309 |
Stav k: 1. 9. 2020 (včetně zahraničních žáků) | 659 žáků | z toho děvčat 328 |
Odhlášeno ze ZŠ na konci roku | ||
z 9. tříd | 53 žáků | z toho 20 děvčat |
z nižšího než 9. ročníku | 6 žáků | z toho 3 děvče |
přestup do GTS | 11 žáků | z toho 5 děvčat |
přestup do MŠZŠPr - ZvŠ | 0 žáků | z toho 0 děvčat |
přestup do DDÚ Homole | 0 žáků | z toho 0 děvčat |
přestup do jiné ZŠ | 6 žáků | z toho 3 děvčat |
přestup do Gymnázia do 8. ročníku | 0 žák | z toho 0 děvče |
celkem | 77 žáků | z toho 32 děvčat |
Přihlášeno do ZŠ | ||
1. třídy | 74 žáků | z toho 43 děvčat |
přichází z jiných škol | 20 žáků | z toho 8 děvčat |
Celkem | 94 žáků | z toho 51 děvčat |
Stav k 2. 9. 2019 po jednotlivých ročnících | ||
1. ročník | 3 třídy | 63 žáků z toho 31 děvčat |
2. ročník | 4 třídy | 76 žáků z toho 35 děvčat |
3. ročník | 3 třídy | 76 žáků z toho 36 děvčat |
4. ročník | 4 třídy | 82 žáků z toho 37 děvčat |
5. ročník | 3 třídy | 82 žáků z toho 45 děvčat |
1. stupeň celkem | 379 žáků z toho 184 děvčat | |
6. ročník | 2 třídy | 57 žáků z toho 26 děvčat |
7. ročník | 3 třídy | 75 žáků z toho 46 děvčat |
8. ročník | 3 třídy | 80 žáků z toho 35 děvčat |
9. ročník | 2 třídy | 53 žáků z toho 20 děvčat |
2. stupeň celkem | 265 žáků z toho 127 děvčat | |
Celkem | 27 tříd | 644 žáků z toho 311 děvčat |
průměr 23.85 žáka na jednu třídu |
Zápis žáků
nastupujících do 1. ročníku ve školním roce 2020/21
Zapsáno celkem | 95 žáků | z toho 51 děvčat |
Z toho předběžně zapsáno | 1 žák | z toho 1 děvče |
Nepřijato z předběžně zapsaných | 0 žáků | z toho 0 děvčat |
Odhlášeni | 0 žáků | z toho 0 děvčata |
Letošní odklady | ||
Odklad | -23 žáků | z toho -9 děvčata |
Z toho dodatečně odhlášeni | 0 žák | z toho 0 děvčat |
Z toho dodatečně přihlášeni | 0 žák | z toho 0 děvčat |
Přeřazeno do ZŠ a PrŠ | 0 žáků | z toho 0 děvčat |
Opakuje | 4 žák | z toho 2 děvčat |
Loňské odklady | ||
Odklad | -16 žáků | z toho -7 děvčata |
Z toho dodatečně odhlášeni | 0 žák | z toho 0 děvčat |
Z toho dodatečně přihlášeni | 0 žák | z toho 0 děvčat |
Přeřazeno do ZŠ a PrŠ | 0 žák | z toho 0 děvčat |
Do 1.ročníku nastoupí | 75 žáků | z toho 43 děvčat |
Týdenní časové dotace v jednotlivých ročnících
1.ročník | 20 hodin |
2.ročník | 22 hodin |
3.ročník | 25 hodin |
4.ročník | 25 hodin |
5.ročník | 26 hodin |
6.ročník | 30 hodin |
7.ročník | 30 hodin |
8.ročník | 31 hodin |
9.ročník | 31 hodin |